<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue de Visaction</title>
	<atom:link href="http://visaction.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visaction.com</link>
	<description>Pour passer à l&#039;action avec vos projets d&#039;expansion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 21:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='visaction.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Le blogue de Visaction</title>
		<link>http://visaction.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://visaction.com/osd.xml" title="Le blogue de Visaction" />
	<atom:link rel='hub' href='http://visaction.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>« CAB » ou l’art de vendre le bénéfice!</title>
		<link>http://visaction.com/2010/11/09/%c2%ab-cab-%c2%bb-ou-l%e2%80%99art-de-vendre-le-benefice/</link>
		<comments>http://visaction.com/2010/11/09/%c2%ab-cab-%c2%bb-ou-l%e2%80%99art-de-vendre-le-benefice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques vs bénéfices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[J’aime bien cet article de Benoît Ouellet publié sur son blogue le 18 février 2008 et toujours tellement pertinent : http://www.benoitouellet.com/?p=30 Voici son explication : Qu’est-ce les CABs? « CAB » est l’acronyme représentant la définition du produit, de la solution. Tout d’abord, la Caractéristique. Elle décrit une fonctionnalité, un trait du produit. Puis cette caractéristique offre un Avantage [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=430&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2010/11/09/%c2%ab-cab-%c2%bb-ou-l%e2%80%99art-de-vendre-le-benefice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Quelques définitions fondamentales dans le domaine des  investisseurs en capital de risque</title>
		<link>http://visaction.com/2010/11/09/quelques-definitions-fondamentales-dans-le-domaine-des-investisseurs-en-capital-de-risque/</link>
		<comments>http://visaction.com/2010/11/09/quelques-definitions-fondamentales-dans-le-domaine-des-investisseurs-en-capital-de-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDE FINANCIÈRE]]></category>
		<category><![CDATA[capital risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Les investisseurs en capital de risque ne s&#8217;intéressent qu&#8217;à des entreprises à fort potentiel, plus précisément : 1.     proposant un produit ou un service ayant un réel &#171;&#160;plus&#160;&#187; et avec forte marge 2.     exerçant sur un marché en pleine expansion, accessible et solvable 3.     et dont le créateur a une forte dimension managériale A vocation élitiste, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=426&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2010/11/09/quelques-definitions-fondamentales-dans-le-domaine-des-investisseurs-en-capital-de-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EST-CE QUE VOS EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT SONT RENTABLES?</title>
		<link>http://visaction.com/2010/02/04/est-ce-que-vos-efforts-de-developpement-sont-rentables/</link>
		<comments>http://visaction.com/2010/02/04/est-ce-que-vos-efforts-de-developpement-sont-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXPORTATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICATION STRATÉGIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Je préparais récemment une conférence sur le Succès à l’exportation pour de jeunes entreprises, et j’ai interrogé une demi-douzaine d’entrepreneur(e)s en affaire depuis moins de cinq ans, et qui ont de l’expérience à l’exportation. Voici quelques réflexions qui en découlent : 1.    Êtes-vous réactif plutôt que pro actif dans vos démarches à l’international? Si vous répondez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=386&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2010/02/04/est-ce-que-vos-efforts-de-developpement-sont-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS À PLANIFIER 2010?</title>
		<link>http://visaction.com/2009/12/14/combien-de-temps-passez-vous-a-planifier-2010/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/12/14/combien-de-temps-passez-vous-a-planifier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICATION STRATÉGIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[C’est l’introduction d’une communication de Jack Canfield en cette période des Fêtes. N’est-il pas vrai que nous consacrons passablement de temps à la planification des différentes activités de cette période de l’année? Du côté professionnel, il y a le choix d’une date pour le « party » de bureau, le choix d’une formule, évasion dans un chalet [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=382&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/12/14/combien-de-temps-passez-vous-a-planifier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>D’AUTRES MISES À PIED EN VUE CHEZ LES EXPORTATEURS QUÉBÉCOIS</title>
		<link>http://visaction.com/2009/10/30/d%e2%80%99autres-mises-a-pied-en-vue-chez-les-exportateurs-quebecois/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/10/30/d%e2%80%99autres-mises-a-pied-en-vue-chez-les-exportateurs-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXPORTATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICATION STRATÉGIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[C’est le titre d’un article de Martin Jolicoeur paru dans le journal Les Affaires de cette semaine. Cliquez sur le lien pour l’article complet : tendances par Martin Jolicoeur Les Affaires du 24 au 30 octobre 2009 D’après un sondage réalisé par Léger Marketing pour les Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) la récession continue [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=363&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/10/30/d%e2%80%99autres-mises-a-pied-en-vue-chez-les-exportateurs-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Journée Réseautage – Occasions d’affaires en Russie</title>
		<link>http://visaction.com/2009/10/13/journee-reseautage-%e2%80%93-occasions-d%e2%80%99affaires-en-russie/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/10/13/journee-reseautage-%e2%80%93-occasions-d%e2%80%99affaires-en-russie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXPORTATION]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUITS DU BÂTIMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre de Commerce du Montréal métropolitain organise une journée le 15 octobre 2009 pour rencontrer le directeur de la centrale d’achats de Leroy Merlin en Russie: Propulsez vos affaires en Russie LE SAVIEZ-VOUS? Le marché de la construction en Russie La Russie dispose d&#8217;un parc de logements de 2,85 milliards m2 (72 % dans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=349&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/10/13/journee-reseautage-%e2%80%93-occasions-d%e2%80%99affaires-en-russie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>FAITES-VOUS VOS SUIVIS AVEC VOS PROSPECTS?</title>
		<link>http://visaction.com/2009/09/15/faites-vous-vos-suivis-avec-vos-prospects/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/09/15/faites-vous-vos-suivis-avec-vos-prospects/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[DANS QUELLE CATÉGORIE VOUS SITUEZ-VOUS? Dans un Bulletin que j’ai reçu aujourd’hui de Wendy Weiss, la reine du « Cold Calling », démarchage en français (?), on nous transmettait les statistiques suivantes : 48% des représentants ne font aucun suivi auprès de leurs prospects; 25% font un deuxième contact puis abandonnent; 12% vont jusqu’à trois contacts avec leurs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=345&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/09/15/faites-vous-vos-suivis-avec-vos-prospects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LE RETOUR DE LA CROISSANCE AVANT LA FIN DE L’ANNÉE AUX ÉTATS-UNIS?</title>
		<link>http://visaction.com/2009/08/06/le-retour-de-la-croissance-avant-la-fin-de-l%e2%80%99annee-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/08/06/le-retour-de-la-croissance-avant-la-fin-de-l%e2%80%99annee-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXPORTATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article de l’Agence France-Presse paru dans La Presse et l’Expansion du 3 août 2009, on écrit que « Même l’ancien président de la banque centrale américaine Alan Greenspan s’est montré optimiste.  Il a parlé d’une reprise « très proche », assurant qu’il était « pratiquement sûr » que l’économie américaine avait touché le fond ». Cliquez sur le lien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=316&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/08/06/le-retour-de-la-croissance-avant-la-fin-de-l%e2%80%99annee-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ÊTES-VOUS PESSIMISTE PAR RAPPORT À L’AVENIR DE VOTRE ENTREPRISE?</title>
		<link>http://visaction.com/2009/07/10/etes-vous-pessimiste-par-rapport-a-l%e2%80%99avenir-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/07/10/etes-vous-pessimiste-par-rapport-a-l%e2%80%99avenir-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLANIFICATION STRATÉGIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article écrit par Éric-Pierre Gibeault de LAPRESSEAFFAIRES.COM, on apprend que les PME québécoises sont les plus pessimistes selon un sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) auprès de 951 membres à travers tout le Canada. Cliquez sur le lien pour l’article complet de LA PRESSE AFFAIRES : http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/200907/08/01-882340-les-pme-quebecoises-les-plus-pessimistes.php Êtes-vous de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=302&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/07/10/etes-vous-pessimiste-par-rapport-a-l%e2%80%99avenir-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L’ATTENTION ACCORDÉE AUX CLIENTS ET AUX MARCHÉS 2 de 2</title>
		<link>http://visaction.com/2009/07/10/l%e2%80%99attention-accordee-aux-clients-et-aux-marches-2-de-2/</link>
		<comments>http://visaction.com/2009/07/10/l%e2%80%99attention-accordee-aux-clients-et-aux-marches-2-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[PLANIFICATION STRATÉGIQUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visaction.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Voici le deuxième volet d’une série de questions reliées à la SECTION 3 du nouveau Questionnaire de mise en candidature pour LES GRANDS PRIX QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ. Tel que nous le mentionnions dans le premier volet de cet article, cette section examine comment l’organisation établit des liens avec ses clients actuels, futurs et ceux [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=visaction.com&amp;blog=3572183&amp;post=297&amp;subd=visaction&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://visaction.com/2009/07/10/l%e2%80%99attention-accordee-aux-clients-et-aux-marches-2-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">visaction</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
